<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>沖縄コンピュータ販売株式会社 &#187; 土木・建築業専用システム</title>
	<atom:link href="http://www.okicom.co.jp/profile/category/products/architectural/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.okicom.co.jp/profile</link>
	<description>GIS、システム開発、建設ソフトの販売、ハードウェア保守を行っています。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 04:41:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>土木積算システム</title>
		<link>http://www.okicom.co.jp/profile/products/architectural/select2.php</link>
		<comments>http://www.okicom.co.jp/profile/products/architectural/select2.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 06:31:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kimura</dc:creator>
				<category><![CDATA[土木・建築業専用システム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.okicom.co.jp/profile/products/architectural/select2.php</guid>
		<description><![CDATA[ATLUS Sophia SELECT 2<div style="padding: 5px;"><div><a href="http://www.cstnet.co.jp/civil/products/atlusselect2/" rel="attachment wp-att-670" title="img_select2"><img src="http://www.okicom.co.jp/profile/img/img_select21.gif" alt="img_select2" width="230" height="60"/></a></div><div>総合評価方式に勝つために土木清算システムを軸にした総合評価入札支援・施工計画書作成支援・リスクアセスメントツール搭載。清算システムの枠を超越する｢ATLUS Sophia SELECT2｣が総合評価方式への対応力を高めます。</div></div><div style="float: right; padding: 5px;"><a href="http://www.cstnet.co.jp/civil/products/atlusselect2/">詳細情報</a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.okicom.co.jp/profile/products/architectural/select2.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>労働安全衛生総合支援システム</title>
		<link>http://www.okicom.co.jp/profile/products/architectural/saviour.php</link>
		<comments>http://www.okicom.co.jp/profile/products/architectural/saviour.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 06:27:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kimura</dc:creator>
				<category><![CDATA[土木・建築業専用システム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.okicom.co.jp/profile/products/architectural/saviour.php</guid>
		<description><![CDATA[Saviour (セイバー)<div style="padding: 5px;"><div><a href="http://www.cstnet.co.jp/civil/products/saviour/index.html" rel="attachment wp-att-668" title="img_saviour"><img src="http://www.okicom.co.jp/profile/img/img_saviour1.gif" alt="img_saviour" width="230" height="60"/></a></div><div>COHSMS準拠・OHSAS18001準拠・改正安衛法対応・公共工事品確法対応｢労働安全衛生マネジメントシステム｣で必要となる文書・記録管理・リスク評価機能・災害事例DB・安全衛生法令早見表DBも搭載!!構築から運営を強力にサポートします。</div></div><div style="float: right; padding: 5px;"><a href="http://www.cstnet.co.jp/civil/products/saviour/index.html">詳細情報</a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.okicom.co.jp/profile/products/architectural/saviour.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>現場代理人専用　原価管理システム</title>
		<link>http://www.okicom.co.jp/profile/products/architectural/mars.php</link>
		<comments>http://www.okicom.co.jp/profile/products/architectural/mars.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 06:16:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kimura</dc:creator>
				<category><![CDATA[土木・建築業専用システム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.okicom.co.jp/profile/okicomblog/3ms/mars.php</guid>
		<description><![CDATA[Mars (マルス)<div style="padding: 5px;"><div><a href="http://www.cstnet.co.jp/civil/products/mars/index.html" rel="attachment wp-att-666" title="img_mars"><img src="http://www.okicom.co.jp/profile/img/img_mars1.gif" alt="img_mars" width="230" height="60"/></a></div><div>現場代理人の声と使用実績から得た独自のノウハウを形にしました。原価を緻密に計り、改善点を探り、得られた結果を次に活かしていく管理サイクルを無理なく実現できる機能を搭載。精度の高いコスト管理体制を実現します。</div></div><div style="float: right; padding: 5px;"><a href="http://www.cstnet.co.jp/civil/products/mars/index.html">詳細情報</a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.okicom.co.jp/profile/products/architectural/mars.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>土木積算システム</title>
		<link>http://www.okicom.co.jp/profile/products/architectural/sekipro.php</link>
		<comments>http://www.okicom.co.jp/profile/products/architectural/sekipro.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 06:02:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kimura</dc:creator>
				<category><![CDATA[土木・建築業専用システム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.okicom.co.jp/profile/okicomblog/3ms/sekipro.php</guid>
		<description><![CDATA[積取Pro</p><div style="padding: 5px;"><a href="http://www.sevenarrows.co.jp/products/sekitori/sekitori_01.html" rel="attachment wp-att-664" title="img_sekipro"><img src="http://www.okicom.co.jp/profile/img/img_sekipro.gif" alt="img_sekipro" align="left" width="100" height="120"/></a></div><div style="padding: 5px;">さらに簡単で使いやすく！親しみやすい土木積算システム！対話式の条件選択であっという間に設計書を作成します。さらに計算式を持ったエクセルに変換！データの相互利用を促進します！<br /></div><div style="float: right; padding: 5px;"><a href="http://www.sevenarrows.co.jp/products/sekitori/sekitori_01.html">詳細情報</a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.okicom.co.jp/profile/products/architectural/sekipro.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>測量計算CADシステム</title>
		<link>http://www.okicom.co.jp/profile/products/architectural/btv.php</link>
		<comments>http://www.okicom.co.jp/profile/products/architectural/btv.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 05:58:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kimura</dc:creator>
				<category><![CDATA[土木・建築業専用システム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.okicom.co.jp/profile/products/architectural/btv.php</guid>
		<description><![CDATA[BLUE TREND XA<div style="padding: 5px;"><div><a href="http://www1.fukuicompu.co.jp/products/bluetrend/index.html" rel="attachment wp-att-662" title="img_bluetrendXA"><img src="http://www.okicom.co.jp/profile/img/img_bluetrendXA.gif" alt="img_bluetrendXA" width="230" height="60"/></a></div><div>フィールドワークとオフィスワークの最適な連携により圧倒的な業務効率化を実現！また強力なCAD機能により、測量データを設計業務で有効的に活用できます！</div></div><div style="float: right; padding: 5px;"><a href="http://www1.fukuicompu.co.jp/products/bluetrend/index.html">詳細情報</a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.okicom.co.jp/profile/products/architectural/btv.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CALS対応土木システム</title>
		<link>http://www.okicom.co.jp/profile/products/architectural/musashi.php</link>
		<comments>http://www.okicom.co.jp/profile/products/architectural/musashi.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 05:48:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kimura</dc:creator>
				<category><![CDATA[土木・建築業専用システム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.okicom.co.jp/profile/products/architectural/musashi.php</guid>
		<description><![CDATA[エクストレンド武蔵</p><div style="padding: 5px;"><a href="http://www1.fukuicompu.co.jp/products/extrend/musashi/index.html" rel="attachment wp-att-660" title="img_musashi"><img src="http://www.okicom.co.jp/profile/img/img_musashi.gif" alt="img_musashi" align="left" width="100" height="120"/></a></div><div style="padding: 5px;">CALS完全対応の土木施工業者向けのトータルシステム。土木施工のソフトでは随一の測量機能を搭載！クオリティの高い施工計画などの提案資料を実現します！<br />１パッケージで５ライセンスと価格もお買い得！</div><div style="float: right; padding: 5px;"><a href="http://www1.fukuicompu.co.jp/products/extrend/musashi/index.html">詳細情報</a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.okicom.co.jp/profile/products/architectural/musashi.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SXFハイパーコンバータ</title>
		<link>http://www.okicom.co.jp/profile/products/architectural/alnil.php</link>
		<comments>http://www.okicom.co.jp/profile/products/architectural/alnil.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 05:36:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kimura</dc:creator>
				<category><![CDATA[土木・建築業専用システム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.okicom.co.jp/profile/products/architectural/alnil.php</guid>
		<description><![CDATA[Bigvan al-Nil 2012<div style="padding: 5px;"><div><a href="http://www.bigvan.co.jp/product/bv_alnil2012/index.html" rel="attachment wp-att-658" title="img_al-nil2012"><img src="http://www.okicom.co.jp/profile/img/img_al-nil2012.gif" alt="img_al-nil2012" width="230" height="60"/></a></div><div>図面から工種と図面種を自動認識し、CAD製図基準テンプレートを自動設定するほか、自動で図形を認識し、電子納品用のレイヤに振り分けます。</div></div><div style="float: right; padding: 5px;"><a href="http://www.bigvan.co.jp/product/bv_alnil2012/index.html">詳細情報</a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.okicom.co.jp/profile/products/architectural/alnil.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CALS対応汎用CAD</title>
		<link>http://www.okicom.co.jp/profile/products/architectural/bvcad.php</link>
		<comments>http://www.okicom.co.jp/profile/products/architectural/bvcad.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 11:56:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kimura</dc:creator>
				<category><![CDATA[土木・建築業専用システム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.okicom.co.jp/profile/products/architectural/bvcad.php</guid>
		<description><![CDATA[BV-CAD</p><div style="padding: 5px;"><a href="http://www.bigvan.co.jp/product/" rel="attachment wp-att-655" title="img_bvcad"><img src="http://www.okicom.co.jp/profile/img/img_bvcad.gif" alt="img_bvcad" align="left" width="100" height="120"/></a></div><div style="padding: 5px;">電子納品支援ツールを標準搭載したハイパーパフォーマンスCAD。CAD製図基準(案)に則した図面の作成・既存図面のチェックと電子納品図面作成を強力バックアップします。土木オプションが標準搭載されたBV CAD/RS Civil Ver.6 AST も登場！</div><div style="float: right; padding: 5px;"><a href="http://www.bigvan.co.jp/product/">詳細情報</a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.okicom.co.jp/profile/products/architectural/bvcad.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>電子納品データ作成支援ツール</title>
		<link>http://www.okicom.co.jp/profile/products/architectural/cals-support.php</link>
		<comments>http://www.okicom.co.jp/profile/products/architectural/cals-support.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 11:18:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kimura</dc:creator>
				<category><![CDATA[土木・建築業専用システム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.okicom.co.jp/profile/okicomblog/3ms/cals-support.php</guid>
		<description><![CDATA[CALS-Support<div style="padding: 5px;"><div><a href="http://www.yamaichi-techno.jp/products/software/cals-support/" rel="attachment wp-att-632" title="cals_support"><img src="http://www.okicom.co.jp/profile/img/img_calssupport.gif" alt="cals_support" width="230" height="60" /></a></div><div>CALS－Supportは、電子データ作成に関する作業の効率化を図り、電子納品を円滑に進めるために、作成する立場になって設計されたソフトウェアです。大量のファイルを登録する場合の作業効率が大幅に向上しています。</div></div><div style="float: right; padding: 5px;"><a href="http://www.yamaichi-techno.jp/products/software/cals-support/">詳細情報</a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.okicom.co.jp/profile/products/architectural/cals-support.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>３次元建築設計システム</title>
		<link>http://www.okicom.co.jp/profile/products/architectural/arz.php</link>
		<comments>http://www.okicom.co.jp/profile/products/architectural/arz.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 11:16:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kimura</dc:creator>
				<category><![CDATA[土木・建築業専用システム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.okicom.co.jp/profile/products/architectural/arz.php</guid>
		<description><![CDATA[ARCHITREND Z<div style="padding: 5px;"><div><a href="http://www1.fukuicompu.co.jp/products/architrend/atz/index.html" rel="attachment wp-att-641" title="architrend_z"><img src="http://www.okicom.co.jp/profile/img/img_atz.gif" alt="architrend_z" width="230" height="60"/></a></div><div>国内シェアNo.1のオールインワン建築設計専門CAD。間取りプラン(平面図)から自動生成される立体モデルデータを軸に、詳細図面作成や設計計算、CGパースや法規シミュレーションなど、住宅設計の一連の作業に必要とされる機能を実装。</div></div><p style="float: right; padding: 5px;"><a href="http://www1.fukuicompu.co.jp/products/architrend/atz/index.html">詳細情報</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.okicom.co.jp/profile/products/architectural/arz.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

