<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>沖縄コンピュータ販売株式会社 &#187; 商品案内</title>
	<atom:link href="http://www.okicom.co.jp/profile/category/products/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.okicom.co.jp/profile</link>
	<description>GIS、システム開発、建設ソフトの販売、ハードウェア保守を行っています。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jul 2010 07:37:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>地理情報システム(GIS)の企画・開発</title>
		<link>http://www.okicom.co.jp/profile/products/gis/gis.php</link>
		<comments>http://www.okicom.co.jp/profile/products/gis/gis.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 01:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[地理情報システム(GIS)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.okicom.co.jp/profile/products/gis/gis.php</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.okicom.co.jp/profile/imgs/gis/gis_list.jpg" alt="地理情報システム(GIS)" title="地理情報システム(GIS)" height="100" width="620" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.okicom.co.jp/profile/products/gis/gis.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>開発事例１：漁港総合管理システム</title>
		<link>http://www.okicom.co.jp/profile/products/gis/gyoko.php</link>
		<comments>http://www.okicom.co.jp/profile/products/gis/gyoko.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 02:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[地理情報システム(GIS)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.okicom.co.jp/profile/products/gis/gyoko.php</guid>
		<description><![CDATA[　]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.okicom.co.jp/profile/products/gis/gyoko.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SPAMメールフィルタ</title>
		<link>http://www.okicom.co.jp/profile/products/software/dejikabe.php</link>
		<comments>http://www.okicom.co.jp/profile/products/software/dejikabe.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 01:46:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kimura</dc:creator>
				<category><![CDATA[ソフトウェア]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.okicom.co.jp/profile/products/software/dejikabe.php</guid>
		<description><![CDATA[デジかべ</p><div style="padding: 5px;"><a rel="attachment wp-att-701" title="img_dejikabe" href="http://www.okicom.co.jp/profile/products/onestop/dejikabe-2.php"><img src="http://www.okicom.co.jp/profile/img/img_dejikabe.gif" alt="img_dejikabe" align="left" width="130" height="120"/></a></div><div style="padding: 5px;">企業内(同一拠点)での迷惑メールの一括分類・振分、ウイルスメール一括除去を行い、クライアントのメール環境を改善します。オープンソースのOS・ソフトウェアを利用したサービスです。</div><div style="float: right; padding: 5px;"><a href="http://www.okicom.co.jp/profile/products/software/dejikabe.php">詳細情報</a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.okicom.co.jp/profile/products/software/dejikabe.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ボウリングセンター専用システム</title>
		<link>http://www.okicom.co.jp/profile/products/software/withal.php</link>
		<comments>http://www.okicom.co.jp/profile/products/software/withal.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 01:43:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kimura</dc:creator>
				<category><![CDATA[ソフトウェア]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.okicom.co.jp/profile/products/software/withal.php</guid>
		<description><![CDATA[With AL</p><div style="padding: 5px;"><a href="http://www.nttdata-getronics.co.jp/index.asp?contentID=207" rel="attachment wp-att-699" title="img_withal"><img src="http://www.okicom.co.jp/profile/img/img_withal.gif" alt="img_withal" align="left" width="100" height="120"/></a></div><div style="padding: 5px;">インターネットも可能な次世代のボウリングシステム。複数のボウリング上で大規模な大会を開くなどが可能に！無線通信技術を利用しているため、導入工事費の大幅なコストダウンと自由なレーン設計を可能に！</div><div style="float: right; padding: 5px;"><a href="http://www.okicom.co.jp/profile/products/software/withal.php">詳細情報</a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.okicom.co.jp/profile/products/software/withal.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>デジタルフルカラー複合機</title>
		<link>http://www.okicom.co.jp/profile/products/hardware/ricoh-2.php</link>
		<comments>http://www.okicom.co.jp/profile/products/hardware/ricoh-2.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 00:38:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kimura</dc:creator>
				<category><![CDATA[ハードウェア]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.okicom.co.jp/profile/products/hardware/ricoh-2.php</guid>
		<description><![CDATA[imagio Neo C/imagio MP C シリーズ<div style="padding: 5px;"><div><a href="http://www.ricoh.co.jp/imagio/" rel="attachment wp-att-691" title="img_ricoh"><img src="http://www.okicom.co.jp/profile/img/img_ricoh.gif" alt="img_ricoh" width="230" height="60"/></a></div><div>高速・高画質・高耐久性！さらにカンタンスキャン&#038;OCRで紙文書を電子データとして二次活用！手書き作業や書類探しにかかる時間を短縮し、業務効率アップ！</div></div><div style="float: right; padding: 5px;"><a href="http://www.ricoh.co.jp/imagio/">詳細情報（株式会社リコー）</a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.okicom.co.jp/profile/products/hardware/ricoh-2.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CAD用フルカラー・インクジェットプロッタ</title>
		<link>http://www.okicom.co.jp/profile/products/hardware/drafstation.php</link>
		<comments>http://www.okicom.co.jp/profile/products/hardware/drafstation.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 00:33:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kimura</dc:creator>
				<category><![CDATA[ハードウェア]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.okicom.co.jp/profile/products/hardware/drafstation.php</guid>
		<description><![CDATA[Drafstation<div style="padding: 5px;"><div><a href="http://www.mutoh.co.jp/printer_plotter/~plotter/drafstation/index.html" rel="attachment wp-att-689" title="img_drafstation"><img src="http://www.okicom.co.jp/profile/img/img_drafstation.gif" alt="img_drafstation" width="230" height="60"/></a></div><div>くっきりはっきりA1作図が44秒！画質に、ボディに、用紙適応力にメリハリをつけて高速作図が身近になりました。</div></div><div style="float: right; padding: 5px;"><a href="http://www.mutoh.co.jp/printer_plotter/~plotter/drafstation/index.html">詳細情報（武藤工業株式会社）</a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.okicom.co.jp/profile/products/hardware/drafstation.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>カラーレーザープリンタ・ジェルジェットプリンタ</title>
		<link>http://www.okicom.co.jp/profile/products/hardware/ipsio.php</link>
		<comments>http://www.okicom.co.jp/profile/products/hardware/ipsio.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 00:29:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kimura</dc:creator>
				<category><![CDATA[ハードウェア]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.okicom.co.jp/profile/products/hardware/ipsio.php</guid>
		<description><![CDATA[IPSiO CX/SPシリーズ<div style="padding: 5px;"><div><a href="http://www.ricoh.co.jp/IPSiO/" rel="attachment wp-att-686" title="img_ipsio"><img src="http://www.okicom.co.jp/profile/img/img_ipsio.gif" alt="img_ipsio" width="230" height="60"/></a></div><div>コンパクト＆スタイリッシュボディ。プリンタはもちろんコピー、スキャナ、FAXの1台4役で"べんり"をプラス。連続出力速度20枚/分*で、お客様のドキュメントをスピーディーに出力します。</div></div><div style="float: right; padding: 5px;"><a href="http://www.ricoh.co.jp/IPSiO/">詳細情報（株式会社リコー）</a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.okicom.co.jp/profile/products/hardware/ipsio.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ICカードセキュリティシステム</title>
		<link>http://www.okicom.co.jp/profile/products/hardware/smartfss.php</link>
		<comments>http://www.okicom.co.jp/profile/products/hardware/smartfss.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 00:23:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kimura</dc:creator>
				<category><![CDATA[ハードウェア]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.okicom.co.jp/profile/products/hardware/smartfss.php</guid>
		<description><![CDATA[FSS<div style="padding: 5px;"><div><a href="http://www.lis-fss.co.jp/smart/" rel="attachment wp-att-684" title="img_smart"><img src="http://www.okicom.co.jp/profile/img/img_smart.gif" alt="img_smart" width="150" height="60"/></a></div><div>ICカードをキーデバイスして、情報セキュリティに必要とされる本人認証、不正アクセス防止、外部デバイス使用制限、プリント出力制限等の高度なセキュリティを実現。強固な情報漏洩対策ツールとして評価されています。</div></div><div style="float: right; padding: 5px;"><a href="http://www.lis-fss.co.jp/smart/">詳細情報（株式会社ローレルインテリジェントシステムズ）</a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.okicom.co.jp/profile/products/hardware/smartfss.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>会計ソフト</title>
		<link>http://www.okicom.co.jp/profile/products/tasksupport/okura_d.php</link>
		<comments>http://www.okicom.co.jp/profile/products/tasksupport/okura_d.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 11:22:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kimura</dc:creator>
				<category><![CDATA[基幹業務支援システム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.okicom.co.jp/profile/products/tasksupport/okura_d.php</guid>
		<description><![CDATA[大蔵大臣</p><div style="padding: 5px;"><a href="http://www.ohken.co.jp/product/ohkura/index.html" rel="attachment wp-att-682" title="img_okura"><img src="http://www.okicom.co.jp/profile/img/img_okura.gif" alt="img_okura" align="left" width="100" height="120"/></a></div><div style="padding: 5px;">仕訳を入力するだけで、元帳から試算表まで自動転記・集計。キャッシュフロー計算書等の財務諸表を見たいときにワンタッチで出力できます。</div><div style="float: right; padding: 5px;"><a href="http://www.ohken.co.jp/product/ohkura/index.html">詳細情報（応研　株式会社）</a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.okicom.co.jp/profile/products/tasksupport/okura_d.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>建設業向け会計ソフト</title>
		<link>http://www.okicom.co.jp/profile/products/tasksupport/kensetsu_d.php</link>
		<comments>http://www.okicom.co.jp/profile/products/tasksupport/kensetsu_d.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 11:20:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kimura</dc:creator>
				<category><![CDATA[基幹業務支援システム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.okicom.co.jp/profile/products/tasksupport/kensetsu_d.php</guid>
		<description><![CDATA[建設大臣</p><div style="padding: 5px;"><a href="http://www.ohken.co.jp/product/kensetsu/index.html" rel="attachment wp-att-680" title="img_kensetsu"><img src="http://www.okicom.co.jp/profile/img/img_kensetsu.gif" alt="img_kensetsu" align="left" width="100" height="120"/></a></div><div style="padding: 5px;">仕訳を入力するだけで、一般の経理帳票から、工事台帳や工事一覧表、予算管理、出来高管理等の現場別/工種別業者別の資料をワンタッチで出力できます。</div><div style="float: right; padding: 5px;"><a href="http://www.ohken.co.jp/product/kensetsu/index.html">詳細情報（応研　株式会社）</a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.okicom.co.jp/profile/products/tasksupport/kensetsu_d.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
