<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>沖縄コンピュータ販売株式会社 &#187; 商品案内</title>
	<atom:link href="http://www.okicom.co.jp/profile/category/products/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.okicom.co.jp/profile</link>
	<description>GIS、システム開発、建設ソフトの販売、ハードウェア保守を行っています。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 04:41:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>総合型顧客管理システム　ミネルバスコープ</title>
		<link>http://www.okicom.co.jp/profile/products/crm/minervascope.php</link>
		<comments>http://www.okicom.co.jp/profile/products/crm/minervascope.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 05:11:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ミネルバスコープ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.okicom.co.jp/profile/?p=2852</guid>
		<description><![CDATA[
ミネルバスコープ2010トップ｜製品の特徴｜利用例｜機能｜新連携事業
  
顧客管理システム


    「各スタッフがバラバラに持っているお客様の情報を、一つにまとめたい」
「いつもの担当者でなくても、顧客情報を見な [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.okicom.co.jp/profile/products/crm/minervascope.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>顧客管理システム「ミネルバスコープ2010」製品の特徴</title>
		<link>http://www.okicom.co.jp/profile/products/crm/minervascope_tokutyo.php</link>
		<comments>http://www.okicom.co.jp/profile/products/crm/minervascope_tokutyo.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 04:51:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ミネルバスコープ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.okicom.co.jp/profile/?p=2867</guid>
		<description><![CDATA[
ミネルバスコープ2010トップ｜製品の特徴｜利用例｜機能｜新連携事業
  
顧客管理システム「ミネルバスコープ2010」製品の特徴 
従来はバラバラに運用されがちだった4つのシステムを統合し、社内のあらゆる情報を1つに [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.okicom.co.jp/profile/products/crm/minervascope_tokutyo.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>顧客管理システム「ミネルバスコープ2010」利用例</title>
		<link>http://www.okicom.co.jp/profile/products/crm/minervascope_riyou.php</link>
		<comments>http://www.okicom.co.jp/profile/products/crm/minervascope_riyou.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 04:17:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ミネルバスコープ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.okicom.co.jp/profile/?p=2901</guid>
		<description><![CDATA[
ミネルバスコープ2010トップ｜製品の特徴｜利用例｜機能｜新連携事業
  
顧客管理システム「ミネルバスコープ2010」利用例


    こんな業種、こんな現場で「ミネルバスコープ2010」
    あらゆる業種にフ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.okicom.co.jp/profile/products/crm/minervascope_riyou.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>顧客管理システム「ミネルバスコープ2010」機能</title>
		<link>http://www.okicom.co.jp/profile/products/crm/minervascope_kinou.php</link>
		<comments>http://www.okicom.co.jp/profile/products/crm/minervascope_kinou.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 04:10:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ミネルバスコープ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.okicom.co.jp/profile/?p=2906</guid>
		<description><![CDATA[
ミネルバスコープ2010トップ｜製品の特徴｜利用例｜機能｜新連携事業
  
顧客管理システム「ミネルバスコープ2010」機能

    あらゆる業種にフィットする顧客管理システムです
    「ミネルバスコープ2010 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.okicom.co.jp/profile/products/crm/minervascope_kinou.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>新連携事業</title>
		<link>http://www.okicom.co.jp/profile/products/crm/minervascope_shinrenkei.php</link>
		<comments>http://www.okicom.co.jp/profile/products/crm/minervascope_shinrenkei.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 04:01:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ミネルバスコープ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.okicom.co.jp/profile/?p=2916</guid>
		<description><![CDATA[
ミネルバスコープ2010トップ｜製品の特徴｜利用例｜機能｜新連携事業
  
新連携事業 

    「ミネルバスコープ2010」は、平成20年度の新連携事業計画として認定されました。
  「ミネルバスコープ2010」は [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.okicom.co.jp/profile/products/crm/minervascope_shinrenkei.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>地理情報システム(GIS)の企画・開発</title>
		<link>http://www.okicom.co.jp/profile/products/gis/gis.php</link>
		<comments>http://www.okicom.co.jp/profile/products/gis/gis.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 01:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[地理情報システム(GIS)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.okicom.co.jp/profile/products/gis/gis.php</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.okicom.co.jp/profile/imgs/gis/gis_list.jpg" alt="地理情報システム(GIS)" title="地理情報システム(GIS)" height="100" width="620" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.okicom.co.jp/profile/products/gis/gis.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>開発事例１：漁港総合管理システム</title>
		<link>http://www.okicom.co.jp/profile/products/gis/gyoko.php</link>
		<comments>http://www.okicom.co.jp/profile/products/gis/gyoko.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 02:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[地理情報システム(GIS)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.okicom.co.jp/profile/products/gis/gyoko.php</guid>
		<description><![CDATA[　]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.okicom.co.jp/profile/products/gis/gyoko.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SPAMメールフィルタ</title>
		<link>http://www.okicom.co.jp/profile/products/software/dejikabe.php</link>
		<comments>http://www.okicom.co.jp/profile/products/software/dejikabe.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 01:46:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kimura</dc:creator>
				<category><![CDATA[ソフトウェア]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.okicom.co.jp/profile/products/software/dejikabe.php</guid>
		<description><![CDATA[デジかべ</p><div style="padding: 5px;"><a rel="attachment wp-att-701" title="img_dejikabe" href="http://www.okicom.co.jp/profile/products/onestop/dejikabe-2.php"><img src="http://www.okicom.co.jp/profile/img/img_dejikabe.gif" alt="img_dejikabe" align="left" width="130" height="120"/></a></div><div style="padding: 5px;">企業内(同一拠点)での迷惑メールの一括分類・振分、ウイルスメール一括除去を行い、クライアントのメール環境を改善します。オープンソースのOS・ソフトウェアを利用したサービスです。</div><div style="float: right; padding: 5px;"><a href="http://www.okicom.co.jp/profile/products/software/dejikabe.php">詳細情報</a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.okicom.co.jp/profile/products/software/dejikabe.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ボウリングセンター専用システム</title>
		<link>http://www.okicom.co.jp/profile/products/software/%e3%83%9c%e3%82%a6%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%e5%b0%82%e7%94%a8%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0.php</link>
		<comments>http://www.okicom.co.jp/profile/products/software/%e3%83%9c%e3%82%a6%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%e5%b0%82%e7%94%a8%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 01:43:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kimura</dc:creator>
				<category><![CDATA[ソフトウェア]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.okicom.co.jp/profile/products/software/withal.php</guid>
		<description><![CDATA[With AL</p><div style="padding: 5px;"><a href="http://www.nttdata-getronics.co.jp/solution/bs/bowling/bowling01.html" rel="attachment wp-att-699" title="img_withal"><img src="http://www.okicom.co.jp/profile/img/img_withal.gif" alt="img_withal" align="left" width="100" height="120"/></a></div><div style="padding: 5px;">インターネットも可能な次世代のボウリングシステム。複数のボウリング上で大規模な大会を開くなどが可能に！無線通信技術を利用しているため、導入工事費の大幅なコストダウンと自由なレーン設計を可能に！</div><div style="float: right; padding: 5px;"><a href="http://www.nttdata-getronics.co.jp/solution/bs/bowling/bowling01.html">詳細情報</a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.okicom.co.jp/profile/products/software/%e3%83%9c%e3%82%a6%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%e5%b0%82%e7%94%a8%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>デジタルフルカラー複合機</title>
		<link>http://www.okicom.co.jp/profile/products/hardware/ricoh-2.php</link>
		<comments>http://www.okicom.co.jp/profile/products/hardware/ricoh-2.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 00:38:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kimura</dc:creator>
				<category><![CDATA[ハードウェア]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.okicom.co.jp/profile/products/hardware/ricoh-2.php</guid>
		<description><![CDATA[imagio Neo C/imagio MP C シリーズ<div style="padding: 5px;"><div><a href="http://www.ricoh.co.jp/imagio/" rel="attachment wp-att-691" title="img_ricoh"><img src="http://www.okicom.co.jp/profile/img/img_ricoh.gif" alt="img_ricoh" width="230" height="60"/></a></div><div>高速・高画質・高耐久性！さらにカンタンスキャン&#038;OCRで紙文書を電子データとして二次活用！手書き作業や書類探しにかかる時間を短縮し、業務効率アップ！</div></div><div style="float: right; padding: 5px;"><a href="http://www.ricoh.co.jp/imagio/">詳細情報（株式会社リコー）</a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.okicom.co.jp/profile/products/hardware/ricoh-2.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

