
会社概要
| 社 名 | 沖縄コンピュータ販売株式会社 Okinawa Computer Hambai CO.,LTD |
|
|---|---|---|
| 所在地 | 〒901-2223 沖縄県宜野湾市大山1-17-1 TEL:098-898-5335 FAX:098-870-2088 HP:http://www.okicom.co.jp/ |
|
| 設 立 | 1980年1月10日 | |
| 資本金 | 5,000万円 | |
| 役 員 | 代表取締役:小渡 玠 取締役部長:垣花 政信 取締役相談役:平山 要 |
|
| 従業員数 | 45名(2009.4月現在) | |
| 事業内容 | IT関連の総合コンサルティング 保守サポート GIS・ソフトウェアの企画・開発 WEBコンテンツの企画・製作 パッケージソフトウェア販売 コンピュータ関連機器の販売 専用技術者の派遣 |
|
| 業務提携 | 株式会社セブンアローズ 福井コンピュータ株式会社 エヌ・ティ・ティ・データ・ジェトロニクス株式会社 株式会社ビッグバン 株式会社応研(他業務提携先略) |
|
| 加盟団体 | 宜野湾市商工会 沖縄県中小企業家同友会 沖縄県ソフトウェア事業協同組合 NPO法人沖縄地理情報システム協議会 |
|
| 関連会社 | 有限会社ティディエスアンツ 〒900-0033 沖縄県那覇市久米1-4-17 TEL:098-860-0321 FAX:098-860-0322 HP:http://www.ants.co.jp/ |
|
| 地図 | 大きな地図で見る |
会社沿革
| 1980頃 | 会社設立 会計事務所向け専用システム 農業協同組合向けシステム販売 土木コンサルタント業務システム販売 各種ハードウェア保守業務 |
|---|---|
| 1984頃 | 歯科医院向けシステム販売 土木自動図化システム「ADDsystem」開発 |
| 1989頃 | ボウリング場オートレーンシステム販売 |
| 1993頃 | 土木積算システム販売 |
| 1995頃 | 官公庁向けシステム開発 GIS(公園台帳システム)開発 |
| 1996頃 | 土木構造物数量計算システム「DRAMATIC」開発 擁壁展開図システム「REDD+system」開発 |
| 1997頃 | 漁港台帳システム開発 |
| 1998頃 | 短波海洋レーダー解析ソフト開発 県外メーカーにADDをOEM供給 有限会社ティディエスアンツ設立 |
| 1999頃 | 不発弾情報検索システム開発 |
| 2001頃 | 地籍管理システム開発 |
| 2002頃 | 下水道管理システム開発 赤土等流出危険度マップ開発 |
| 2003頃 | ゴルフカート発見システム開発 オニヒトデ調査管理システム開発 NPO法人沖縄地理情報システム協議会設立 |
| 2005頃 | モバイルシステム「GPSもばろう」開発 |
| 2006頃 | ワンストップITサポート沖縄県経営革新計画承認 WEBファイリングシステム開発 |
| 2007頃 | ISO27001認証取得※ 漁港総合管理システム県外出荷 迷惑メール対策システム「デジかべ」開発 |
※ISA IS 0012 ISOQ27001:2006
システム開発部における「ソフトウェアの提案、開発及び保守に関するISMS」
2010年4月20日付適用宣言書第2版


