| 設立 | 1980年1月10日 |
|---|---|
| 代表者 | 小渡 玠(おど かい) |
| 資本金 | 5,000万円 |
| 売上高 | 7億円 |
| 従業員数 | 45名(2009年4月現在) |
| 平均年齢 | 34歳 |
| 募集職種と雇用形態 | 営業、インストラクター、システムエンジニア、プログラマ、カスタマーサポート |
|---|---|
| 仕事内容 | システム提案、システム操作説明、システム設計、プログラミング、お客様サポート、データ作成など |
| 採用予定人数 | 2~4名 |
| 募集対象・学部 | H24年卒業込者・3年以内既卒者 【全学部・全学科】 |
| 給与 | 大学卒 139,000円~ 短大 専門卒 122,000円~ |
|---|---|
| 昇給 | 年1回(4月) |
| 賞与 | 年2回(業績による) |
| 諸手当 | 大学卒 5,000~28,000円 短大 専門卒 5,000~28,000円 |
| 勤務地 | 本社 |
| 勤務時間 | 8:50~17:30 |
| 休日休暇 | 土日・法定休日(年4回土曜日出勤があります) |
| 保険 | 社保完備 |
| 福利厚生 | 健康保険、雇用保険、労災保険、厚生年金、定期検診 |
| 教育研修制度 | 新入社員研修(合宿)、基礎研修(3ヶ月)、部門専属研修 |
| 会社訪問・企業説明会について | いろいろ聞きたいけど。。。会社の雰囲気はどんな感じ?実際見てみたい!そんな方は気軽に参加して下さい。
◆会社訪問受付日程◆ ■11月予定日 時 間:10:00~12:00 ◆申し込み方法
◆合同企業説明会 参加日程◆ 【今のところ予定はありません 】 |
|---|
| 採用実績校 | 琉球大学、沖縄国際大学、名桜大学、沖縄キリスト教短期大学、工学院大学、日本工学院専門大学、日本大学、日本文理大学、沖縄職業能力開発大学校、久留米工業大学、那覇日経ビジネス工学院、沖縄情報経理専門学校、那覇情報システム専門学校、桜美林大学 |
|---|
| 担当 | システムサービス部/末吉 厚子(すえよし あつこ) |
|---|
| ◆おきなわ企業ナビ ◆沖縄県中小企業家同友会ホームページ |
























