最速0.2秒で計測!体温測定機能付マルチターミナル
2020年07月03日 |

最速0.2秒で計測!体温測定機能付マルチターミナル
主な特徴
• 非接触で体温を測定し、高熱の警告ができる据え置き型のデバイス。
• マスクの着用の有・無も検知できるので、マスクをしていない人への警告もできます。
• アラート発生時の静止画を
※本機器で体温異常値が表示された場合、体温計を使用して再確認してください。
活用シーン
公共施設、病院・工場をはじめとする施設などの入口に設置することで、高熱者の施設などへの入場を未然に制限することができます。
製品仕様
OS | OS | Linux |
---|---|---|
ストレージ | 内部メモリ | 16GB eMMC |
体温測定機能 | 走査方式 | プログレッシブ |
測定温度範囲 | 30℃~45℃ | |
測定精度 | ±0.3℃ | |
測定距離 | 1m以内 | |
カメラ(デュアル) | 撮影素子 | 200万画素(1920×1080P)CMOS ×2 |
レンズ | 4mm(固定)F1.6 | |
補助照明 | 白色LED 消灯/自動 点灯/選択 | |
電子シャッター | 1s~1/100000s | |
Day/Night機能 | Auto/Day/Night Night時IR LED自動発光 | |
ワイドダイナミックレンジ | True WDR | |
ホワイトバランス | ATW/手動 | |
ノイズリダクション | 2D/3D | |
回転/フリップ | 水平/垂直フリップ 90°/180°/270°回転 | |
音声 | マイク、スピーカー | 内臓 |
圧縮 | G.711 u-law/AAC-LC | |
映像 | 圧縮 | H.264/JPEG |
解像度 | 1920×1080 | |
本体表示及び操作 | 表示 | 7インチ(600×1024)LCD |
操作 | タッチスクリーン | |
インターフェイス | ネットワーク | LAN(10/100M)×1(600×1024)LCD |
シリアル | RS-232C×1 | |
アラーム | 入力×2 出力(No/Nc)×2 | |
仕様 | 電源、消費電流 | DC12V±20% 2A |
寸法(H×W×D) | 527.71mm×127.73mm×131.64mm | |
動作環境 | 測定温度:15~30℃、屋内、無風 |
※製品の内容・仕様は、予告なく変更する場合があります。